<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizzyBeaver</title>
	<atom:link href="http://bizzy.devcat.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bizzy.devcat.de/blog</link>
	<description>another Nerd.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 15:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Urteil im GEMA-Streit &#8211; Youtube muss alle neuen Uploads prüfen!</title>
		<link>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=86</link>
		<comments>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizzyBeaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[Devcat]]></category>
		<category><![CDATA[gema]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[urteil]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizzy.devcat.de/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Hallöchen, News checken und aus allen Wolken fallen ist angesagt. Es gibt neuigkeiten im Streit zwischen Youtube und der GEMA. Bevor ich nun meine Meinung äußere empfehle ich den Artikel erst einmal durch zu lesen. Hier gehts zum Artikel! &#8230; Sehr treffend finde ich dazu auch direkt den ersten Kommentar unter dem Artikel von qranqe: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallöchen,</p>
<p>News checken und aus allen Wolken fallen ist angesagt. Es gibt neuigkeiten im Streit zwischen Youtube und der GEMA. Bevor ich nun meine Meinung äußere empfehle ich den Artikel erst einmal durch zu lesen. </p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,828801,00.html"><font size="7">Hier gehts zum Artikel!</font></a></p>
<p>&#8230;</p>
<p>Sehr treffend finde ich dazu auch direkt den ersten Kommentar unter dem Artikel von qranqe:</p>
<blockquote><p>Unglaublich! Mir fällt dazu echt nichts mehr ein. Durch seine technik- und fortschrittsfeindliche Rechtsprechung bringt sich Deutschland um seine eigene Zukunft. Wir müssen das Urheberrecht nicht abschaffen, aber es muss ein Fair Use nach US-Vorbild her und weniger Störerhaftung.</p></blockquote>
<p>Das passt doch nahezu wie der Fuß in den Allerwertesten. </p>
<p>Mir fällt dazu eigentlich auch nicht wirklich viel ein. Vermutlich werden sich die Meinungen über dieses Urteil wieder spalten, aber die Masse wird vermutlich meine Meinung teilen, dass es so nicht geht! Das Content-ID System ist eine klasse Entwicklung, um Urhebern zur Seite zu stehen, ungewollte Veröffentlichungen einzudämmen. Der Urheber, bzw. die Verwertungsgesellschaft sollte hierbei in der Handlungspflicht sein. Nicht der Anbieter der es ermöglicht diese Werke zu veröffentlichen. Aber leider ist die GEMA nur im Klagen wirklich fleißig. Kooperation ist hier ohnehin ein Fremdwort.</p>
<p><img src="http://www.heise.de/imgs/09/7/0/2/6/0/1/gemanon2.jpg-31f32f8a89776613.jpeg" alt="GEMA" /><br />
Bildsource: heise.de</p>
<p>So long&#8230; bin auf Kommentare gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizzy.devcat.de/blog/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devcat @ CeBIT 2012</title>
		<link>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=74</link>
		<comments>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizzyBeaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Devcat]]></category>
		<category><![CDATA[gdata]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<category><![CDATA[legends]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizzy.devcat.de/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Yho fellas, Gerade auf dem Heimweg von der diesjährigen CeBIT. Ich kann mir nicht helfen aber ich habe das Gefühl die wird jedes Jahr kleiner. Vielleicht liegt das aber auch nur an den Japanern. Allgemein ist dazu zu sagen dass es nicht wirklich viele Sehenswürdigkeiten für Privatanwender gibt. Viele Namenhafte Firmen habe ich persönlich vermisst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yho fellas,</p>
<p>Gerade auf dem Heimweg von der diesjährigen CeBIT. Ich kann mir nicht helfen aber ich habe das Gefühl die wird jedes Jahr kleiner. Vielleicht liegt das aber auch nur an den Japanern.</p>
<p>Allgemein ist dazu zu sagen dass es nicht wirklich viele Sehenswürdigkeiten für Privatanwender gibt. Viele Namenhafte Firmen habe ich persönlich vermisst. Die Security-Hall verzeichnete das fehlen vom Free-AV Hersteller Avira. Der einzige Stand mit wirklich sehenswürdigen Vorträgen (G Data) ist geschrumpft und Eset gewachsen.</p>
<p>Manche erwarteten Facebook, diese Erwartungen wurden leider enttäuscht. Dafür präsentierte sich allerdings der neue Konkurrent Google+ in vollen Zügen. Andere Riesen-Stände kann man u.a. bei der Telekom, Microsoft und SAP bestaunen.</p>
<p>Überrascht hat mich persönlich die Intel-Halle mit den Extreme-Masters World Championships. Namenhafte Spiele wie Counter-Strike sind hier stark geschrumpft. Stattdessen ist der &#8216;Neuling&#8217; League of Legens in der Halle allgegenwärtig. Vereinzelt war sogar Trackmania zu finden&#8230;</p>
<p>Ein paar Highlights gibt es, jedoch ist das Gesamtpaket nichts was mich persönlich vom Hocker haut. Es fehlt immernoch eine Menge Content für den privaten Bereich.</p>
<p>Bis Samstag ist die Messe noch geöffnet. Freitag werde ich vermutlich nocheinmal reinschauen und das interessante nocheinmal im Detail betrachten.</p>
<p>So long&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizzy.devcat.de/blog/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerkschaften erwägen Warnstreik im Nahverkehr</title>
		<link>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=77</link>
		<comments>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizzyBeaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bahn]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[cebit]]></category>
		<category><![CDATA[Devcat]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[lokführer]]></category>
		<category><![CDATA[nahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[streik]]></category>
		<category><![CDATA[ver.di]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizzy.devcat.de/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Nach Informationen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) erwägt die Gewerkschaft ver.di, den Nahverkehr in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover am kommenden Donnerstag, 8. März, mit einem ganztägigen Warnstreik lahmzulegen. Davon wären dann wohl auch Messebesucher betroffen. Hintergrund sind die am Freitag in Potsdam abgebrochenen Gespräche mit den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Informationen der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) erwägt die Gewerkschaft ver.di, den Nahverkehr in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover am kommenden Donnerstag, 8. März, mit einem ganztägigen Warnstreik lahmzulegen. Davon wären dann wohl auch Messebesucher betroffen. Hintergrund sind die am Freitag in Potsdam abgebrochenen Gespräche mit den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes des Bundes und der Kommunen. Diese hatten angesichts der Forderung der Arbeitnehmerseite von 6,5 Prozent mehr Gehalt kein Angebot vorgelegt. Ver.di rief deshalb zu Warnstreiks auf, die zunächst andere Bundesländer treffen, aber am Donnerstag möglicherweise dann auch Niedersachsen. Bis morgen wollen die Gewerkschaften ihre Pläne für diese Warnstreiks fertigstellen.</p>
<p>Die CeBIT war 2008 von ver.di ausrücklich von Streiks verschont worden; damals wurde der öffentliche Nahverkehr in Hannover, die Üstra, am Eröffnungstag nur von 3 bis 7 Uhr morgens bestreikt. Doch im vergangenen Jahr hatte der Lokführerstreik die Anreise an einem Tag erschwert. Auch schon 2006 hatte der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst zur Zeit der CeBIT in Hannover stattgefunden.</p>
<p>Da wir selbst davon letztes Jahr auch betroffen waren, finde ich es einen Rotz das sie genau an diesen Tagen demonstrieren müssen, wo es doch auf der Messe direkt immense Jobchancen gibt. So sehe ich an zumindest einem Tag der Woche diese verhindert, da es für manche Personen auch keine anderen Möglichkeiten als die Bahn gibt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://wodka.devcat.de/blog/?p=947" title="wOdkA@DevCat" target="_blank">wOdkA@DevCat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizzy.devcat.de/blog/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[IMO] SMS-Nachfolger Joyn kurz vor Start</title>
		<link>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=70</link>
		<comments>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 00:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizzyBeaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[GSMA]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[Joyn]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolger]]></category>
		<category><![CDATA[RCS-e]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Spezifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizzy.devcat.de/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Original auf wodka.devcat.de Auf dem Mobile World Congress hat die Allianz der Mobilfunkunternehmen GSMA ihre Pläne für den SMS-Nachfolger Joyn vorgestellt. Der neue Standard soll künftig in vielen neuen Handys bereits implementiert sein. Der Standard firmiert intern unter der Bezeichnung RCS-e (Rich Communication Suite-enhanced). Joyn ist die Reaktion der Mobilfunkkonzerne auf erfolgreiche und beliebte Dienste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Original auf <a href="http://wodka.devcat.de/blog/?p=865">wodka.devcat.de</a></p>
<blockquote><p>Auf dem Mobile World Congress hat die Allianz der Mobilfunkunternehmen GSMA ihre Pläne für den SMS-Nachfolger Joyn vorgestellt. Der neue Standard soll künftig in vielen neuen Handys bereits implementiert sein. Der Standard firmiert intern unter der Bezeichnung RCS-e (Rich Communication Suite-enhanced). Joyn ist die Reaktion der Mobilfunkkonzerne auf erfolgreiche und beliebte Dienste wie WhatsApp und Facebook, mit denen Handynutzer den bisherigen Umsatzbringer “Short Message Service” mittels Internet-basierter Nachrichten umgehen können. Laut GSMA verheißt Joyn den Mobilfunkkonzernen neue Einkommequellen.<br />
Dem Benutzer soll Joyn das Ende der 160-Zeichen-Grenze der SMS bringen, Nachrichten können jetzt wesentlich länger sein. Die Spezifikation spricht auch von Video-Nachrichten und gemeinsamer Bildbearbeitung. Orange, Vodafone, Telefonica, Deutsche Telekom und Telecom Italia wollen Joyn anbieten. Nach Angaben der GSMA implementieren mehrere Handy-Hersteller Joyn, Geräte sollen “früh in 2012″ verfügbar sein. Es gibt aber noch keine Angaben, wann genau Joyn seitens der Netzbetrieber verfügbar gemacht wird und was der Dienst kosten soll.</p></blockquote>
<p>in my opinion,</p>
<p>ob sich der neue Standard tatsächlich durchsetzen wird ist in meinen Augen fraglich. Zwar sind die Mobile-Messenger wie Whatsapp gefragt, können aber den SMS-Dienst für die breite Masse nur schwer ersetzen, da (nahezu) jedes Handy heutzutage SMS versenden kann. Wenn auch nur 140-160 Zeichen groß, so lassen sich hiermit Informationen sehr bequem austauschen und es hat sich unterm Volk so etabliert, obgleich es anfangs niemand so wirklich ernst nehmen wollte&#8230; Aber ich schweife ab!</p>
<p>Ein neuer Dienst erfordert neue Hard- und Software. Diese kostet den Verbraucher Geld. Aber wollen nun alle nur wegen eines (ggf.) günstigerem Service neue Handys? Sicherlich werden einige Fanatiker sich direkt auf das Neuste stürzen und damit wird es anfangs auch vereinzelt Anwender dafür geben. Aber seien wir mal ehrlich: ein Ersatz für die gute alte SMS wird dies vermutlich (vorerst) nicht sein. Zumal ich mir nicht vorstellen kann, dass die großen Netzbetreiber hier nicht auch ein Stück von dem Kuchen abhaben wollen. </p>
<p>Schließlich ist die SMS eine Goldader für Netzbetreiber, da hierbei nur &#8216;Abfall-&#8217;Pakete genutzt werden, die bei der Entwicklung der Mobilfunk-Technologie über blieben. Die Gewinnspanne der Firmen für den SMS-Versand beträgt mehrere Tausend Prozent. Wenn man einen Datentarif von drei Euro/Megabyte heranzieht, dürfte eine SMS gerade mal 0,0004 Cent kosten. Wenn nun ein Dienst den Versand von größeren Datenmengen ermöglicht, so kann ich mir nicht vorstellen, dass Vodafone und Co. dafür weniger verlangen werden. Dennoch kann man gespannt sein was die Zukunft bringt. ;-)</p>
<p>so long&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizzy.devcat.de/blog/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlimme, schlimme Wörter&#8230;</title>
		<link>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=53</link>
		<comments>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizzyBeaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Devcat]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[kwink]]></category>
		<category><![CDATA[schlimme]]></category>
		<category><![CDATA[worte]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizzy.devcat.de/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Und ich habe nichts hinzuzufügen&#8230; einfach anschauen: so long&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich habe nichts hinzuzufügen&#8230; einfach anschauen:</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/DWLFhCUFzhQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>so long&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizzy.devcat.de/blog/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Deutsche Webvideopreis 2012</title>
		<link>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=60</link>
		<comments>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizzyBeaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[coldmirror]]></category>
		<category><![CDATA[Devcat]]></category>
		<category><![CDATA[European Web Video Academy]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehkritik]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[webvideopreis]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizzy.devcat.de/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ein riesiger Andrang an Videos muss dieses Jahr von der Jury des deutschen Webvideopreises bewältigt werden. Exakt 6752 Videos wurden von den Kandidaten eingereicht und müssen nun bald von der Jury bewertet werden. &#160; Markus Hündgen, Geschäftsführer des Veranstalters “European Web Video Academy”, zeigt sich über die außerordentliche Resonanz überrascht : &#8220;Natürlich haben wir mit einer Steigerung gegenüber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-61" style="border-style: initial; border-color: initial; font-size: 14px; color: #666666;" title="webvideopreis[1]" src="http://bizzy.devcat.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/webvideopreis1-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></p>
<p>Ein riesiger Andrang an Videos muss dieses Jahr von der Jury des deutschen Webvideopreises bewältigt werden. Exakt 6752 Videos wurden von den Kandidaten eingereicht und müssen nun bald von der Jury bewertet werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Markus Hündgen, Geschäftsführer des Veranstalters “European Web Video Academy”, zeigt sich über die außerordentliche Resonanz überrascht<br />
: &#8220;Natürlich haben wir mit einer Steigerung gegenüber 2011 gerechnet. Nach dem ersten Eindruck kann ich aber schon sagen, dass wir uns nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze verbessert haben. Ich mache mir schon fast Sorgen, dass die vergleichsweise geringe Anzahl an <a title="Die Kategorien – und was dahinter steckt" href="http://webvideopreis.de/blog/2012/die-kategorien-und-was-dahinter-steckt/">Kategorien</a> kaum ausreicht, um der Qualität der Beiträge wenigstens annähernd gerecht zu werden. In jedem Fall bin ich sicher, dass die Jury neben dem Bewertungstress auch ihre helle Freude hat.<br />
&#8220;</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aber auch die Jury hat es dieses Jahr in sich! Besonders freue ich mich persönlich über die Teilnahme von Kathrin &#8216;Coldmirror&#8217; Fricke (ein Urgestein und Pionier der deutschen Youtube-Sparte für Comedy, welche seit einiger Zeit sogar den Sprung ins deutsche Fernsehen geschafft hat. Auf EinsFestival moderiert Sie ihre eigene Sendung &#8216;Coldmirror&#8217;) und Holger Kreymeier (m.e. bester Kritiker der deutschen TV-Landschaft - <a href="http://fernsehkritik.tv/">http://fernsehkritik.tv/</a>)</p>
<p><a href="http://webvideopreis.de/blog/2012/preisgekroente-jury-beim-deutschen-webvideopreis-2012/" target="_blank">Zur Jury-Vorstellung des deutschen Webvideopreises</a></p>
<p>Gefällt mir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizzy.devcat.de/blog/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProxTube &#8211; YouTube &amp; GEMA</title>
		<link>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=56</link>
		<comments>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizzyBeaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Devcat]]></category>
		<category><![CDATA[gema]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[musikvideos]]></category>
		<category><![CDATA[proxtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizzy.devcat.de/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Der Sandkasten Stammtisch von Youtube/Google und der GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) zeigt leider auch nach mehreren Monaten noch immer keine Resultate. Heisst: Die meisten YouTube-User und Musikfans schauen in die Röhre. Lösungen gäbe es seitens der Unternehmen genug (dazu auch ein Interessanter Artikel hier) aber leider haben beide Seiten noch besseres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sandkasten Stammtisch von Youtube/Google und der GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) zeigt leider auch nach mehreren Monaten noch immer keine Resultate. Heisst: Die meisten YouTube-User und Musikfans schauen in die Röhre. Lösungen gäbe es seitens der Unternehmen genug (<a href="http://www.spreeblick.com/2011/11/25/youtube-gema-ein-appell-mit-bitte-um-unterstutzung/" target="_blank">dazu auch ein Interessanter Artikel hier</a>) aber leider haben beide Seiten noch besseres zu tun als den Usern ihre Freiheit zurück zu geben. *Drama*</p>
<p>Da es also zwischen Zeus und Hades immer noch nicht funkt müssen die User selber aktiv werden. Die Umgehung der Videosperre an sich ist ja für viele kein großes Hindernis. Nur ist die Frage nach dem Aufwand eine entscheidende. Das hat sich auch der Entwickler von Proxtube gesagt!</p>
<p>Auf seiner Homepage schreibt er:</p>
<blockquote><p>Warum wurde ProxTube entwickelt?</p>
<p>Ich war einfach genervt mir jedes Mal eine Lösung zu suchen, um ein gesperrtes YouTube Video zu schauen. Außerdem wollte ich es nicht hinnehmen mir von der GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte), die in Deutschland vollkommen unangemessene Forderungen an YouTube stellt und gegen die Meinung der meisten Mitglieder strebt, mir sagen zu lassen, was ich schauen darf. Gerne zahle ich auch für Musik jedoch stellt YouTube für mich viel mehr eine Art Plattform dar, auf der Künstler sich vorstellen können und zum Kauf des Musikstücks anregen. Dementsprechend habe ich mich an die Arbeit gemacht eine Lösung zu finden, die alles etwas vereinfacht, möglichst auch einem Nutzer, der kein großes Hintergrundwissen hat, hilft und zudem auch nicht gesetzeswidrig ist. Herausgekommen ist dieses Addon.</p></blockquote>
<p>So entstand ein Addon für Firefox und Chrome, welches Automatisch erkennt ob ein Video gesperrt ist und, falls ja, selbstständig die Anfrage über einen Server leitet für den das Video nicht gesperrt ist. Und das Beste? Es ist völlig unauffällig. Im normalen Browserbetrieb sieht man es nicht und es aktiviert sich nur wenn man beim &#8216;zappen&#8217; auf ein Video stößt, für das die GEMA aus Habgier technischen Gründen die&#8230; ach lassen wir das. Du weisst was ich meine!</p>
<p><img src="http://bizzy.devcat.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/anon_gema.jpeg" alt="Die Anons und ihr Humor..." /></p>
<p><a href="http://proxtube.com/" target="_blank">Zur Entwicklerseite</a><br />
<a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/proxtube/" target="_blank">Zum Download für Firefox</a><br />
<a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/mkdbaehcjcomcnnjhlmnfddpgoafpcko?hl=de" target="_blank">Zum Download für Chrome</a><br />
<a href="http://devcat.de" target="_blank">Zu DevCat ;)</a></p>
<p>Viel Spaß damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizzy.devcat.de/blog/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik der Neuzeit</title>
		<link>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=51</link>
		<comments>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizzyBeaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Devcat]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[musikindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[raubkopien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizzy.devcat.de/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung der Musik hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Und diese hat mehr Einfluss als je zuvor. Von Schallplatten über die Kassetten und CD&#8217;s bis hin zur heutigen MP3-Datei war ein langer weg. Und mit fortschreitender Technik wurden auch die Verbreitungsmethoden immer ausgefeilter. Während man damals noch die CD im Laden Probehören [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bedeutung der Musik hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Und diese hat mehr Einfluss als je zuvor. Von Schallplatten über die Kassetten und CD&#8217;s bis hin zur heutigen MP3-Datei war ein langer weg. Und mit fortschreitender Technik wurden auch die Verbreitungsmethoden immer ausgefeilter.</p>
<p>Während man damals noch die CD im Laden Probehören konnte kann man sich heute die Tracks einzeln auf Amazon Probehören oder bei Youtube (mehr oder weniger) anschauen. Allerdings werden durch neue Technologien auch neue Herausforderungen an die Industrie gestellt, dass ein Musikstück auch weiterhin noch als &#8216;Ware&#8217; an die Menschen gebracht werden kann. Im Zeitalter von VDSL benötigt es nichteinmal mehr 5 sekunden ein Stück aus dem Internet auf die Festplatte zu kopieren ohne etwas dafür zu bezahlen.</p>
<p>Grundsätzlich ist, denke ich, jedem klar worauf ich hinaus will. Damit ist eine neue Kategorie auf Bizzy@Devcat geboren.</p>
<p>to be continued&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizzy.devcat.de/blog/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[/me] Die Feiertage</title>
		<link>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=20</link>
		<comments>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizzyBeaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Christmas]]></category>
		<category><![CDATA[Devcat]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://devcat.de/~bb/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit &#8211; die sentimentale Seite des Jahres ist fast da. Familien setzen sich zusammen, Kinder freuen sich auf die neue Konsole und der Schneeschieber erfreut sich (mehr oder weniger) an Beschäftigung. Die Fertig-Kartoffelsalat bestände sowie die Würstchen neigen sich dem Ende zu, in der Stadt ist es nun auch Nachts hell und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit &#8211; die sentimentale Seite des Jahres ist fast da. Familien setzen sich zusammen, Kinder freuen sich auf die neue Konsole und der Schneeschieber erfreut sich (mehr oder weniger) an Beschäftigung. Die Fertig-Kartoffelsalat bestände sowie die Würstchen neigen sich dem Ende zu, in der Stadt ist es nun auch Nachts hell und überall riecht man Lebkuchen.</p>
<p>Für alle Nerds, die das nun nicht so wirklich mitbekommen: in 2 Tagen haben wir den 24 Dez. 2011 &#8211; Weihnachten! Früher gabs die Route, heute gibts den Router!</p>
<p>Hoffentlich kommen alle ein bisschen zur Ruhe. Wobei das im Kreis der Familie nicht immer allzuleicht werden dürfte! ;)</p>
<p>Frohes Fest euch allen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bizzy.devcat.de/blog/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torrent-User? owned!</title>
		<link>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=44</link>
		<comments>http://bizzy.devcat.de/blog/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BizzyBeaver</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[pirat]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bizzy.devcat.de/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Dass Torrent-Plattformen nicht undurchsichtig sind ist hoffentlich inzwischen weitesgehend bekannt. Alle die es noch nicht verstanden haben, dass eMule &#38; Co. nicht gerade die anonymsten Mittel zur Urheberrechtsverletzung sind sollten mit der Seite YouHaveDownloaded.com nun auch endgültig bekehrt sein. YouHaveDownloaded.com ist eine Webseite welche über ein Script eine Datenbank anlegt in welcher gespeichert wird welche [...]]]></description>
